ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2011
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΤΗΛΕΦΩΝΟ & e – mail |
1 | ΤΣΑΚΙΡΗ – ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2428092201 – 6938702022 |
2 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2421051368 – 6978443149 |
3 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2421075326-6977683151 |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2421031551 – 6974875933 |
5 | ΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΑΜΙΑΣ |
|
6 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2421092176-6976444468-6978485640 |
7 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΠΗ | ΜΕΛΟΣ | 2428097030-2421052133-6974103089 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2015
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΤΗΛΕΦΩΝΟ & e – mail |
1 | ΤΣΑΚΙΡΗ – ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2428092201 – 6938702022 |
2 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2421051368 – 6978443149 |
3 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2421075326-6977683151 |
4 | ΝΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 6977273576 |
5 | ΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΑΜΙΑΣ |
|
6 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΛΟΣ |
|
7 | ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2019
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΤΗΛΕΦΩΝΟ & e – mail |
1 | ΤΣΑΚΙΡΗ – ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2428092201 – 6938702022 |
2 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2421030557-6979051007 |
3 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2421075326-6977683151 |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2421057220-6974875933 |
5 | ΜΑΝΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΑΜΙΑΣ | 2421034089-6977554260 |
6 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | 2421051368 – 6978443149 |
7 | ΝΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗ | ΜΕΛΟΣ | 6977273576 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΤΗΛΕΦΩΝΟ & e – mail |
1 | ΤΣΑΚΙΡΗ – ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2428092201 – 6938702022 |
2 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 6974567335
|
3 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2421075326-6977683151 |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2421057220-6974875933 |
5 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΜΙΑΣ | 2421051368 – 6978443149 |
6 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΛΟΣ | 2421030557- 6979051007 |
7 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΕΛΟΣ | 6978123456 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2023-8/2024
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΤΗΛΕΦΩΝΟ & e – mail |
| ΤΣΑΚΙΡΗ – ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2428092201 – 6938702022 |
1 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 2421068483 – 6977683151 |
2 | ΦΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 6976567335 |
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2421057220 – 6974875933 |
4 | ΝΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗ | ΑΝΑΠΛΗΡΩTHΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 6977273576 |
5 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΑΜΙΑΣ | 2421030557 – 6979051007 dhmhtrhskoutsospyros@gmail.com |
6 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | 2421051368 – 6978443149 |
7 | ΜΑΝΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2421034089 – 6977554260
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2024-2027
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΤΗΛΕΦΩΝΟ & e – mail |
1 | ΚΟΥΓΙΑΛΗ ΓΙΩΤΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 6939052198 |
2 | ΦΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 6976567335 |
3 | ΝΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗ | Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 6977273576 |
4 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2421051368 – 6978443149 |
5 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2421057220-6974875933 |
6 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΑΜΙΑΣ | 2421030557- 6979051007 |
7 | ΜΑΝΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ | 2421034089 – 6977554260 |
Γραφεία: Παιδόπολη «Αγία Σοφία», 373 00 Αγριά Βόλου.

